財務・非財務データ
財務情報
10年間業績サマリー
日本会計基準 | IFRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
連結会計年度 | ||||||||||
売上収益 | 457,053 | 422,317 | 458,732 | 425,794 | 479,490 | 412,072 | 359,682 | 346,149 | 349,958 | 409,200 |
売上原価 | 385,939 | 352,716 | 381,258 | 355,176 | 399,329 | 338,031 | 300,307 | 288,671 | 295,716 | 355,790 |
販売費及び一般管理費 | 31,979 | 33,768 | 39,414 | 35,755 | 37,418 | 36,521 | 33,531 | 32,581 | 33,896 | 38,471 |
営業利益 | 39,133 | 36,047 | 39,279 | 34,557 | 47,346 | 38,793 | 26,326 | 26,742 | 22,998 | 15,257 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23,900 | 22,585 | 23,528 | 19,622 | 30,115 | 25,750 | 15,064 | 20,741 | 12,416 | 5,343 |
基本的1株当たり当期利益(円)※ | 175.75 | 166.08 | 173.01 | 144.29 | 221.45 | 189.35 | 110.77 | 152.89 | 92.56 | 41.35 |
営業利益率(%) | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 9.4 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 3.7 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%) | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 9.6 | 13.4 | 10.5 | 5.9 | 7.8 | 4.3 | 1.8 |
資産合計税引前利益率(ROA)(%) | 18.2 | 14.3 | 13.6 | 11.4 | 14.7 | 11.7 | 8.2 | 9.9 | 6.4 | 4.5 |
法定実効税率(%) | 37.2 | 34.8 | 32.3 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
実質負担率(%) | 28.7 | 31.2 | 27.8 | 29.9 | 22.7 | 25.0 | 29.7 | 22.5 | 27.2 | 42.0 |
為替レート(円/ドル) | 100.2 | 109.9 | 120.1 | 108.4 | 110.8 | 110.9 | 108.7 | 106.1 | 112.4 | 135.5 |
為替レート(元/ドル) | 15.9 | 17.7 | 18.9 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 15.6 | 15.7 | 17.5 | 19.8 |
設備投資額 | 19,960 | 19,754 | 17,064 | 11,199 | 8,640 | 7,412 | 7,619 | 6,686 | 14,466 | 14,606 |
減価償却費 | 8,628 | 7,860 | 9,314 | 9,036 | 9,676 | 9,778 | 10,225 | 9,616 | 9,204 | 10,005 |
研究開発費 | 11,635 | 12,900 | 13,168 | 12,382 | 11,986 | 12,709 | 12,374 | 12,533 | 11,930 | 14,344 |
会計年度末 | ||||||||||
資産合計 | 264,635 | 296,858 | 303,948 | 322,202 | 351,944 | 358,265 | 341,820 | 390,478 | 415,985 | 416,226 |
有形固定資産 | 62,253 | 74,349 | 76,338 | 76,576 | 73,532 | 71,515 | 68,530 | 69,053 | 76,860 | 83,874 |
有利子負債 | 2,106 | 3,960 | 4,335 | 3,506 | 4,182 | 1,742 | 4,014 | 5,228 | 6,030 | 4,822 |
資本合計 | 170,714 | 216,502 | 219,092 | 230,989 | 259,924 | 277,424 | 274,552 | 301,450 | 325,583 | 323,458 |
株主資本 | 143,718 | 170,545 | 189,497 | 204,800 | 229,866 | 249,904 | 259,233 | 271,278 | 275,144 | 265,756 |
キャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,600 | 35,056 | 47,531 | 34,045 | 48,406 | 43,806 | 44,193 | 25,151 | 20,018 | 30,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,233 | △22,771 | △25,299 | △12,409 | △12,742 | △18,321 | △5,366 | △11,709 | △17,196 | △20,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,898 | △11,231 | △12,319 | △14,214 | △11,858 | △16,390 | △12,917 | △14,647 | △23,638 | △18,860 |
フリー・キャッシュ・フロー | 25,367 | 12,285 | 22,232 | 21,636 | 35,664 | 25,485 | 38,827 | 13,442 | 2,822 | 9,475 |
連結セグメント別売上収益 | ||||||||||
日本 | 104,895 | 85,899 | 92,071 | 91,830 | 93,552 | 92,856 | 75,134 | 78,866 | 82,698 | 84,943 |
米州 | 214,628 | 219,534 | 247,087 | 213,008 | 224,867 | 195,604 | 176,346 | 141,924 | 144,527 | 194,015 |
中国 | 104,063 | 91,057 | 96,513 | 94,990 | 121,266 | 89,187 | 82,729 | 117,652 | 115,236 | 117,800 |
アジア・欧州 | 67,811 | 58,727 | 59,257 | 59,825 | 76,041 | 66,822 | 51,967 | 34,021 | 34,202 | 40,164 |
海外売上収益 | 379,382 | 362,463 | 395,571 | 361,980 | 412,249 | 342,496 | 303,544 | 288,303 | 289,660 | 348,854 |
海外売上収益比率(%) | 83.0 | 85.8 | 86.2 | 85.0 | 86.0 | 83.1 | 84.4 | 83.3 | 82.8 | 85.3 |
株式情報 | ||||||||||
1株当たり配当額(円)※ | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 54 | 63 |
連結株価収益率(PER)(倍) | 8.9 | 9.8 | 7.6 | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 11.5 | 10.8 | 14.9 | 40.6 |
連結配当性向(%) | 15.4 | 18.1 | 19.1 | 24.3 | 18.1 | 22.2 | 38.8 | 29.4 | 58.3 | 152.4 |
- ROE:親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分(平均)
- ROA:税引前利益÷資産合計(平均)
- ※2021年4月1日付で普通株式1株つき2株の割合をもって株式分割しています。
非財務情報
環境
環境会計
環境保全コスト(単体)
項目 | 主な取り組みの内容 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止など | 46 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 21 | 15 | 22 | 27 |
地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層破壊防止、そのほか環境保全 | 615※1 | 95 | 208 | 62 | 176 | 43 | 561※2 | 71 | 596※3 | 32 | |
資源循環コスト | リサイクル、廃棄物処理・処分、節水活動 | 11 | 173 | 7 | 56 | 25 | 71 | 13 | 59 | 1 | 67 | |
上・下流コスト | 環境負荷の少ない製品、原材料の購入に伴い発生した費用 | 38 | 13 | 48 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
管理活動コスト | EMSの整備・運用コスト、環境測定費用、事業所内緑化・整備費用 | 24 | 63 | 62 | 82 | 15 | 60 | 48 | 46 | 46 | 74 | |
研究開発コスト | 製品の軽量化、VOC削減(脱塗装)、リサイクル可能材料開発などの環境影響度が高い新技術の研究開発 | – | 3,630 | 9 | 4,184 | 10 | 4,000 | 2 | 4,447 | 14 | 4,215 | |
社会活動コスト | 自然保護、緑化、景観保持などの環境対策 | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染の修復など | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 738 | 3,988 | 339 | 4,399 | 243 | 4,186 | 652 | 4,642 | 682 | 4,418 |
- ※1 本社屋の新建屋建設関連費用
- ※2 浜松工場の新建屋建設関連費用
- ※3 埼玉・浜松・鈴鹿工場の太陽光発電設備関連費用
- 1)上記の数値は、按分などの推計により把握した部分を含みます。
- 2)集計表の作成に当たっては、環境省より公表されているガイドライン、ガイドブックなどの環境会計に関する資料を参考にしています。
- 3)費用には、減価償却費は含みません。
経済効果(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
有価物売却益 | 8,143 | 4,613 | 5,073 | 9,654 | 13,645 |
省エネルギーによる費用減 | 26,690 | 16,073 | 4,169 | 3,448 | 3,975 |
合計 | 34,833 | 20,686 | 9,242 | 13,102 | 17,620 |
物量効果(単体)
(単位) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | 205,251 | 166,002 | 154,488 | 161,867 | 164,634 |
水使用量 | 1,000m3 | 77 | 81 | 62 | 51 | 54 |
CO2排出量 | t-CO2 | 10,361 | 8,394 | 6,671 | 4,903 | 2,581 |
輸送によるCO2排出量 | t-CO2 | 2,108 | 1,845 | 1,449 | 1,467 | 1,431 |
廃棄物総排出量 | t | 1,075 | 1,062 | 1,120 | 1,384 | 1,495 |
VOC排出量 | t | 50 | 28 | 16 | 18 | 27 |
PRTR排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会
社内研修会 開催関連データ(単体)
社内研修会 受講者数(単体)
同様の理由により、メンタルヘルス講習会も各事業所の感染リスクに応じて、開催回数の低減、中止、または開催方法の変更を行いました。
採用関連(単体)
2022年3月期より、株式会社リンクアンドモチベーションの提供するモチベーションクラウドによるスコア。
主な人事データ(単体)
休暇・休職関連データ(単体)
労働組合データ(単体)
労働災害発生状況(単体)[連結]
保有特許件数
社会貢献活動実施件数(連結)
2023年3月期 社会貢献活動実施件数内訳
社会貢献支出額(単体)
業務活動改善実績(連結)
株主・投資家の皆さまとの対話実績
参加者数(人)
(スモールミーティング、電話会議含む)
ガバナンス関連データ